Servei d'autobús entre Valldaina-Can Sunyer (Castellví de Rosanes) i St. Andreu de la Barca.
Circula els dies laborables (de dilluns a divendres). Al mes d'agost no hi ha servei.


Servei d'autobús entre Valldaina-Can Sunyer (Castellví de Rosanes) i St. Andreu de la Barca.
Circula els dies laborables (de dilluns a divendres). Al mes d'agost no hi ha servei.

| HORARIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valldaina – Can Sunyer | Residència | Pl. Palmeres | CEIP St. Andreu de la B. | |||
| 07.30 | > | 07.40 | > | 07.50 | > | 08.00 |
| 08.30 | > | 08.40 | > | 08.50 | > | 09.00 |
| 09.30 | > | 09.40 | > | 09.50 | > | 10.00 |
| 11.00 | > | 11.10 | > | 11.20 | > | 11.30 |
| 12.30 | > | 12.40 | > | 12.50 | > | 13.00 |
| 17.15 | > | 17.25 | > | 12.35 | > | 17.45 |
| 18.15 | > | 18.25 | > | 18.35 | > | 18.45 |
| Escola St. Andreu de la B. | Pl. Palmeres | Residència | Valldaina – Can Sunyer | |||
| 08.00 | > | 08.03 | > | 08.12 | > | 08.30 |
| 09.00 | > | 09.03 | > | 09.12 | > | 09.30 |
| 10.00 | > | 10.03 | > | 10.12 | > | 10.30 |
| 12.00 | > | 12.03 | > | 12.12 | > | 12.30 |
| 13.00 | > | 13.03 | > | 13.12 | > | 13.30 |
| 16.45 | > | 16.48 | > | 16.57 | > | 17.15 |
| 17.45 | > | 17.48 | > | 17.57 | > | 18.15 |
| 19.00 | > | 19.03 | > | 19.12 | > | 19.30 |
| PARADES | |
|---|---|
| CEIP St. Andreu de la Barca | Sant Andreu de la Barca |
| IES Montserrat Roig | Sant Andreu de la Barca |
| Barcelona - St. Feliu Neri | Sant Andreu de la Barca |
| Barcelona - Plaça Palmeres | Sant Andreu de la Barca |
| Constitució - Vallès | Sant Andreu de la Barca |
| Av Constitució - Urgell | Sant Andreu de la Barca |
| Pl. Major | Sant Andreu de la Barca |
| Av. Pirineus / Montblanc | Sant Andreu de la Barca |
| Serra del Cadí / Av. Pirineus | Sant Andreu de la Barca |
| Av. Pedraforca / Montjuïc | Sant Andreu de la Barca |
| Constitució - Maresme | Sant Andreu de la Barca |
| FGC El Palau | Sant Andreu de la Barca |
| N-II - Torre Bovera | Sant Andreu de la Barca |
| N-II - Ferro | Sant Andreu de la Barca |
| Polígon Congost | Sant Andreu de la Barca |
| Centre Cívic Can Sunyer | Castellví de Rosanes |
| Montseny | Castellví de Rosanes |
| Montseny - Muntanya | Castellví de Rosanes |
| Montgoi - Montseny | Castellví de Rosanes |
| Montgoi | Castellví de Rosanes |
| Tarragona - Lleida | Castellví de Rosanes |
| Tarragona / Girona | Castellví de Rosanes |
| Tarragona / Girona | Castellví de Rosanes |
| Tarragona - Lleida | Castellví de Rosanes |
| Montgoi | Castellví de Rosanes |
| Montgoi - Montseny | Castellví de Rosanes |
| Montseny - Muntanya | Castellví de Rosanes |
| Montseny | Castellví de Rosanes |
| Centre Cívic Can Sunyer | Castellví de Rosanes |
| Polígon Congost | Sant Andreu de la Barca |
| N-II - Castellbis | Sant Andreu de la Barca |
| N-II - CV El Palau | Sant Andreu de la Barca |
| FGC El Palau | Sant Andreu de la Barca |
| Constitució - Pedrafor | Sant Andreu de la Barca |
| Av. Pedraforca - Montjuïc | Sant Andreu de la Barca |
| Serra del Cadí / Av. Del Pedraforca | Sant Andreu de la Barca |
| Av. Pirineus / Montblanc | Sant Andreu de la Barca |
| Av. Pirineus / Montjuïc | Sant Andreu de la Barca |
| Av Constitució - Av Bosc | Sant Andreu de la Barca |
| Constitució - Ch.Rivel | Sant Andreu de la Barca |
| Esport-Pl de la Pau | Sant Andreu de la Barca |
| Barcelona - Major | Sant Andreu de la Barca |
| IES Montserrat Roig | Sant Andreu de la Barca |
| Francesc Macià / Josep Irla | Sant Andreu de la Barca |
| CEIP St. Andreu de la Barca | Sant Andreu de la Barca |
