Funciona els dies laborables i dissabtes de tot l'any.
No circula el festius locals de Molins de Rei.

Funciona els dies laborables i dissabtes de tot l'any.
No circula el festius locals de Molins de Rei.
| PARADES | ||
|---|---|---|
| 1 | Can Graner | |
| 2 | Sta. Creu d'Olorda - Josep Carner | |
| 3 | Alzina - Pere Quart | |
| 4 | Bonavista | |
| 5 | Puigcerdà - Onze de Setembre | |
| 6 | Verdaguer - Torras i Bages | |
| 7 | Ctra. de Vallvidrera | |
| 8 | Ctra. de Vallvidrera | |
| 9 | Federació Obrera | |
| 10 | Pl. Països Catalans | enllaç MB3 |
| 11 | Verdaguer - Ca n'Ametller | enllaç autobús interurbà AutosCastellbisbal |
| 12 | Ansel Clavé | |
| 13 | CAP - Ambulatori | |
| 14 | Sínies | |
| 15 | Rbla. de la Granja | |
| 16 | Pl. Llibertat | |
| 17 | Foment | |
| 18 | Pl. de la Creu - Estació | enllaç amb estació tren. Baixar en aquesta parada i seguir el Pg. de Pi i Maragall per enllaçar amb autobusos interurbans a Av. València |
| 19 | Parc Pont de la Cadena | |
| 20 | Felip Canalias - Menéndez y Pelayo | |
| 21 | Francesc Layret | |
| 22 | Llobregat - Barcelona |
| HORARIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINIA MB1 | ||||||
| LABORABLES | excepte agost | |||||
| Riera Bonet | Creu Roja | Alfons XIII | Països Catalans | Pas soterrat Renfe | Can Graner | |
| 06:30 | 06:37 | 06:39 | 06:46 | 06:49 | 07:00 | |
| 07:00 | 07:07 | 07:09 | 07:16 | 07:19 | 07:30 | |
| 07:30 | 07:37 | 07:39 | 07:46 | 07:49 | 08:00 | |
| 08:00 | 08:07 | 08:09 | 08:16 | 08:19 | 08:30 | |
| 08:30 | 08:37 | 08:39 | 08:46 | 08:49 | 09:00 | |
| 09:00 | 09:07 | 09:09 | 09:16 | 09:19 | 09:30 | |
| 09:30 | 09:37 | 09:39 | 09:46 | 09:49 | 10:00 | |
| 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:16 | 10:19 | 10:30 | |
| 10:30 | 10:37 | 10:39 | 10:46 | 10:49 | 11:00 | |
| 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:16 | 11:19 | 11:30 | |
| 11:30 | 11:37 | 11:39 | 11:46 | 11:49 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:19 | 12:30 | |
| 12:30 | 12:37 | 12:39 | 12:46 | 12:49 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:19 | 13:30 | |
| 13:30 | 13:37 | 13:39 | 13:46 | 13:49 | 14:00 | |
| 14:00 | 14:07 | 14:09 | 14:16 | 14:19 | 14:30 | |
| 14:30 | 14:37 | 14:39 | 14:46 | 14:49 | 15:00 | |
| 15:00 | 15:07 | 15:09 | 15:16 | 15:19 | 15:30 | |
| 15:30 | 15:37 | 15:39 | 15:46 | 15:49 | 16:00 | |
| 16:00 | 16:07 | 16:09 | 16:16 | 16:19 | 16:30 | |
| 16:30 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 16:49 | 17:00 | |
| 17:00 | 17:07 | 17:09 | 17:16 | 17:19 | 17:30 | |
| 17:30 | 17:37 | 17:39 | 17:46 | 17:49 | 18:00 | |
| 18:00 | 18:07 | 18:09 | 18:16 | 18:19 | 18:30 | |
| 18:30 | 18:37 | 18:39 | 18:46 | 18:49 | 19:00 | |
| 19:00 | 19:07 | 19:09 | 19:16 | 19:19 | 19:30 | |
| 19:30 | 19:37 | 19:39 | 19:46 | 19:49 | 20:00 | |
| 20:00 | 20:07 | 20:09 | 20:16 | 20:19 | 20:30 | |
| 20:30 | 20:37 | 20:39 | 20:46 | 20:49 | 21:00 | |
| 21:00 | 21:07 | 21:09 | 21:16 | 21:19 | 21:30 | |
| 21:30 | 21:37 | 21:39 | 21:46 | 21:49 | 22:00 | |
| DISSABTES | excepte agost | |||||
| Riera Bonet | Creu Roja | Alfons XIII | Països Catalans | Pas soterrat Renfe | Can Graner | |
| 08:30 | 08:37 | 08:39 | 08:46 | 08:49 | 09:00 | |
| 09:00 | 09:07 | 09:09 | 09:16 | 09:19 | 09:30 | |
| 09:30 | 09:37 | 09:39 | 09:46 | 09:49 | 10:00 | |
| 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:16 | 10:19 | 10:30 | |
| 10:30 | 10:37 | 10:39 | 10:46 | 10:49 | 11:00 | |
| 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:16 | 11:19 | 11:30 | |
| 11:30 | 11:37 | 11:39 | 11:46 | 11:49 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:19 | 12:30 | |
| 12:30 | 12:37 | 12:39 | 12:46 | 12:49 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:19 | 13:30 | |
| 13:30 | 13:37 | 13:39 | 13:46 | 13:49 | 14:00 | |
| 14:00 | 14:07 | 14:09 | 14:16 | 14:19 | 14:30 | |
| AGOST | de dilluns a | dissabte | no festius | |||
| Riera Bonet | Creu Roja | Alfons XIII | Països Catalans | Pas soterrat Renfe | Can Graner | |
| 09:00 | 09:07 | 09:09 | 09:16 | 09:19 | 09:30 | |
| 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:16 | 10:19 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:16 | 11:19 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:19 | 12:30 | |
| 13:00 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:19 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:07 | 14:09 | 14:16 | 14:19 | 14:30 | |
| LINIA MB2 | ||||||
| LABORABLES | excepte agost | |||||
| Can Graner | Bonavista | Riera Nova | Ca n'Ametller | Pl. Creu | Riera Bonet | |
| 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:18 | 07:30 | |
| 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:41 | 07:48 | 08:00 | |
| 08:00 | 08:04 | 08:08 | 08:11 | 08:18 | 08:30 | |
| 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:41 | 08:48 | 09:00 | |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:11 | 09:18 | 09:30 | |
| 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:48 | 10:00 | |
| 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:11 | 10:18 | 10:30 | |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:48 | 11:00 | |
| 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | 11:18 | 11:30 | |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:48 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:18 | 12:30 | |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:48 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 13:18 | 13:30 | |
| 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:48 | 14:00 | |
| 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | 14:18 | 14:30 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:48 | 15:00 | |
| 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:11 | 15:18 | 15:30 | |
| 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:48 | 16:00 | |
| 16:00 | 16:04 | 16:08 | 16:11 | 16:18 | 16:30 | |
| 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:41 | 16:48 | 17:00 | |
| 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | 17:30 | |
| 17:30 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:48 | 18:00 | |
| 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:18 | 18:30 | |
| 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:48 | 19:00 | |
| 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:18 | 19:30 | |
| 19:30 | 19:34 | 19:38 | 19:41 | 19:48 | 20:00 | |
| 20:00 | 20:04 | 20:08 | 20:11 | 20:18 | 20:30 | |
| 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | 20:48 | 21:00 | |
| 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:11 | 21:18 | 21:30 | |
| 21:30 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:48 | 22:00 | |
| 22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:11 | 22:18 | 22:30 | |
| DISSABTES | excepte agost | |||||
| Can Graner | Bonavista | Riera Nova | Ca n'Ametller | Pl. Creu | Riera Bonet | |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:11 | 09:18 | 09:30 | |
| 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:48 | 10:00 | |
| 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:11 | 10:18 | 10:30 | |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:48 | 11:00 | |
| 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | 11:18 | 11:30 | |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:48 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:18 | 12:30 | |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:48 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 13:18 | 13:30 | |
| 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:48 | 14:00 | |
| 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | 14:18 | 14:30 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:48 | 15:00 | |
| AGOST | de dilluns a | dissabte | no festius | |||
| Can Graner | Bonavista | Riera Nova | Ca n'Ametller | Pl. Creu | Riera Bonet | |
| 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:48 | 10:00 | |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:48 | 11:00 | |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:48 | 12:00 | |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:48 | 13:00 | |
| 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:48 | 14:00 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:48 | 15:00 | |
| LINIA MB3 | ||||||
| ANADA | de dilluns a | divendres | laborables | excepte agost | ||
| Pl. Països Catalans | RENFE | Cementiri | St. Bartomeu | Can Castellví | A. V. Vallpineda | FGC La Floresta |
| 06:40 | 06:43 | 06:50 | 06:55 | 06:58 | 07:02 | 07:10 |
| 07:40 | 07:43 | 07:50 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 08:10 |
| 09:00 | 09:03 | 09:10 | 09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:30 |
| 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:30 |
| 11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:52 | 12:00 |
| 13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | 13:48 | 13:52 | 14:00 |
| 16:00 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:30 |
| 17:30 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 18:00 |
| 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:15 | 19:18 | 19:22 | 19:30 |
| TORNADA | de dilluns a | divendres | laborables | excepte agost | ||
| FGC La Floresta | A. V. Vallpineda | Can Castellví | St. Bartomeu | Cementiri | RENFE | Pl. Països Catalans |
| 07:10 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:28 | 07:35 | 07:40 |
| 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:35 | 08:40 |
| 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:48 | 09:55 | 10:00 |
| 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:55 | 11:00 |
| 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:30 |
| 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:30 |
| 16:30 | 16:35 | 16:39 | 16:43 | 16:48 | 16:55 | 17:00 |
| 18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:25 | 18:30 |
| 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:48 | 19:55 | 20:00 |
